Index
# | Elem3D |
#< | Elem3D |
.* | Elem3D |
./ | Elem3D |
AABB | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
aabb | Figuras |
Acelerator | Figuras |
addFig | Figuras |
addFigMult | Figuras |
addNiebla | Funciones |
addPoints | Elem3D |
altCo | Figuras |
altRe | Figuras |
ancRe | Figuras |
angleBetween | Elem3D |
aproxPoint | Elem3D |
aspectR | Escena |
basCam | Escena |
Base | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
basePointMatrix | Elem3D |
blue | Elem3D |
bola | Escena |
bola' | Escena |
bola'' | Escena |
bola''' | Escena |
bola'''' | Escena |
bolo | Escena |
bolo' | Escena |
bolo'' | Escena |
brdf | Funciones |
buildBVH | Figuras |
BVH | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
bvhs | Figuras |
calcularDirCristal | Funciones |
calculateBoundingBox | Figuras |
cam | Escena |
Camara | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
camara | Escena |
camara' | Escena |
cambioBase | Elem3D |
cambioBase' | Elem3D |
centCo | Figuras |
centEs | Figuras |
centPl | Figuras |
centr | Escena |
centr' | Escena |
centRe | Figuras |
chunksOf | Funciones |
Cilindro | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
cilindro | Escena |
clamp | Tone_map |
closestIntersection | Figuras |
colision | Funciones |
colObj | Figuras |
Cone | Figuras |
Cono | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
cono | Escena |
convertToCustomFormat | Figuras |
createKD | KdT |
createPhoton | PhotonMap |
Cylinder | Figuras |
d0 | Elem3D |
d1 | Elem3D |
d2 | Elem3D |
degToRad | Elem3D |
desviacionEstandar | Funciones |
Direction | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
dirEspejo | Funciones |
dirPoint | Elem3D |
distanceToRay | Funciones |
distFot | Elem3D |
distPoint | Elem3D |
divRGB | Elem3D |
dR | Elem3D |
ecualization | Tone_map |
ecualization' | Tone_map |
elevateRGBPoint | Elem3D |
elevateRGBPoints | Tone_map |
encenderShape | Figuras |
encenderShapes | Figuras |
escalateDir | Elem3D |
escalateDir' | Elem3D |
escalatePoint | Elem3D |
escalatePoint' | Elem3D |
escalatePointt | Elem3D |
Esfera | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
estDensPhoton | PhotonMap |
etapasX | Escena |
etapasY | Escena |
fGaus | Funciones |
figuras | Escena |
findMaxPPM | Files |
findMinPositive | Figuras |
findSizePPM | Files |
fmx | Escena |
formula | Funciones |
Foton | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
fotonAxis | KdT |
fPhong | Funciones |
fresnell | Funciones |
gamma | Escena |
gammaFunc | Tone_map |
gammaFunc' | Tone_map |
generarTuplas | Funciones |
generateBase | Elem3D |
generateRaysForPixels | Funciones |
genPoint | Funciones |
genPointTotal | Funciones |
getRGBTexture | Funciones |
getShapeID | Figuras |
getUV | Figuras |
green | Elem3D |
idBvh | Figuras |
idCo | Figuras |
idEs | Figuras |
idFot | Elem3D |
idObj | Figuras |
idPl | Figuras |
idRe | Figuras |
idTr | Figuras |
iFot | Elem3D |
intMxKd | Escena |
intMxSim | Escena |
intTo2Bytes | Files |
intTo4Bytes | Files |
invertMatrix | Elem3D |
kdToRGB | PhotonMap |
leerPPM | Files |
listRay | Funciones |
loadObjFile | Figuras |
loadTexture | Funciones |
luces | Escena |
Luz | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
luz | Escena |
luz' | Escena |
luz'' | Escena |
luz''' | Escena |
luzArea | PathTracer |
luzAreaRec | PathTracer |
luzDirecta | PathTracer |
luzIndirecta | PathTracer |
luzMono | PathTracer |
luzP | Elem3D |
luzPot | Elem3D |
luzRGB | Elem3D |
main | Main |
matrixVectorProduct | Elem3D |
maxN | Escena |
media | Funciones |
mediaLRGB | Funciones |
mediaRGB | Funciones |
mindObj | Figuras |
modd | Elem3D |
modRGB | Elem3D |
movePoint | Elem3D |
movePoint' | Elem3D |
mulCam | Funciones |
n | Escena |
nanRGB | Elem3D |
normal | Elem3D |
normObj | Figuras |
normPl | Figuras |
normRe | Figuras |
nRay | Escena |
nRebotes | Escena |
Null | Figuras |
Obj | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
objAleatorio | Funciones |
objCristal | Funciones |
objEspejo | Funciones |
obtenerPrimeraColision | Funciones |
oneCollision | Figuras |
oR | Elem3D |
p0AB | Figuras |
p0Tr | Figuras |
p1AB | Figuras |
p1Tr | Figuras |
p2Tr | Figuras |
parametricShapeCollision | Figuras |
parsePixels | Files |
parsePixels' | Files |
parsePoint2D | Figuras |
parsePoint3D | Figuras |
parseTriangle | Figuras |
pathTracer | PathTracer |
pFot | Elem3D |
photonMap | PhotonMap |
piCam | Escena |
pix | Escena |
pixels2BMP | Files |
pixtoRGB | Funciones |
Plane | Figuras |
Plano | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
plano0 | Escena |
plano1 | Escena |
plano2 | Escena |
plano3 | Escena |
plano4 | Escena |
plano5 | Escena |
Point2D | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
Point3D | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
pointDir | Elem3D |
pointToPothon | Elem3D |
pointToVector | Elem3D |
polarToCartesian | Funciones |
prodRGB | Elem3D |
radCo | Figuras |
radEs | Figuras |
radToDeg | Elem3D |
Ray | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
ray1TriangleIntersection | Figuras |
rayIntersectsAABB | Figuras |
readObject | Files |
rect0 | Escena |
rect1 | Escena |
rect2 | Escena |
rect3 | Escena |
Rectangle | Figuras |
Rectangulo | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
red | Elem3D |
reflCo | Figuras |
reflEs | Figuras |
reflObj | Figuras |
reflPl | Figuras |
reflRe | Figuras |
reflTr | Figuras |
RGB | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
rgbCo | Figuras |
rgbEs | Figuras |
rgbFloat | Elem3D |
rgbFot | Elem3D |
rgbObj | Figuras |
rgbPl | Figuras |
rgbRe | Figuras |
rgbToString | Files |
rgbTr | Figuras |
rotatePoint | Elem3D |
rotatePoint' | Elem3D |
rotatePointt | Elem3D |
roundTo | Elem3D |
ruletaRusa | Funciones |
scale | Elem3D |
selescLightSource | PhotonMap |
Shape | Figuras |
shObj | Figuras |
Sphere | Figuras |
splitTriangles | Figuras |
sumFlLuz | Funciones |
sumRGB | Funciones |
tngRe | Figuras |
traceRay | PhotonMap |
transposeMatrix | Elem3D |
trCo | Figuras |
trEs | Figuras |
tri | Escena |
Triangle | Figuras |
TrianglePos | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
triangleToTriangulo | Figuras |
Triangulo | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
triangulos | Figuras |
trObj | Figuras |
trPl | Figuras |
trRe | Figuras |
trTr | Figuras |
tuplasAleatorias | Funciones |
uP | Figuras |
uv0Tr | Figuras |
uv1Tr | Figuras |
uv2Tr | Figuras |
v1 | Figuras |
v2 | Figuras |
v3 | Figuras |
varianza | Funciones |
vectorToPoint | Elem3D |
vertexToPoint3D | Figuras |
vP | Figuras |
w0Obj | Figuras |
writeBMP | Files |
writeObject | Files |
writePPM | Files |
xD | Elem3D |
xP | Elem3D |
yD | Elem3D |
yP | Elem3D |
zD | Elem3D |
zP | Elem3D |