Index - P
p0AB | Figuras |
p0Tr | Figuras |
p1AB | Figuras |
p1Tr | Figuras |
p2Tr | Figuras |
parametricShapeCollision | Figuras |
parsePixels | Files |
parsePixels' | Files |
parsePoint2D | Figuras |
parsePoint3D | Figuras |
parseTriangle | Figuras |
pathTracer | PathTracer |
pFot | Elem3D |
photonMap | PhotonMap |
piCam | Escena |
pix | Escena |
pixels2BMP | Files |
pixtoRGB | Funciones |
Plane | Figuras |
Plano | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
plano0 | Escena |
plano1 | Escena |
plano2 | Escena |
plano3 | Escena |
plano4 | Escena |
plano5 | Escena |
Point2D | |
1 (Type/Class) | Figuras |
2 (Data Constructor) | Figuras |
Point3D | |
1 (Type/Class) | Elem3D |
2 (Data Constructor) | Elem3D |
pointDir | Elem3D |
pointToPothon | Elem3D |
pointToVector | Elem3D |
polarToCartesian | Funciones |
prodRGB | Elem3D |